LOTOS w liczbach

Wyniki wg segmentów (narastająco)

narastająco
PLN m
4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09 4Q08 3Q08 2Q08 1Q08
Przychody ze sprzedaży 19 680,9 13 941,5 8 658,7 3 911,6 14 321,0 10 296,5 6 164,5 2 716,6 16 294,7 12 543,6 7 779,4 3 561,5
Segment wydobywczy 327,5 279,0 227,6 134,1 235,3 152,5 109,0 35,8 381,7 324,5 228,5 81,5
Segment produkcji i handlu 19 702,7 13 956,1 8 666,6 3 913,6 14 434,3 10 387,2 6 215,3 2 736,6 16 449,0 12 678,2 7 861,1 3 589,5
   w tym: detal 4 265,0 3 119,5 1 953,6 876,6 3 533,6 2 594,9 1 604,3 710,5 3 676,2 2 814,5 1 786,1 794,2
Pozostałe 21,1 15,8 11,4 6,2 2,1 0,1 0,1 0,0 2,8 1,9 1,6 0,9
Korekty konsolidacyjne -370,4 -309,4 -246,9 -142,3 -350,7 -243,3 -159,9 -55,8 -538,8 -461,0 -311,8 -110,4
                         
Wynik operacyjny 769,1 539,3 296,7 66,3 419,8 355,0 170,7 12,7 -145,8 519,6 480,4 94,7
Segment wydobywczy 25,5 80,6 74,5 39,4 -6,7 -1,1 -5,3 -15,4 165,1 165,4 124,0 35,6
Segment produkcji i handlu 710,3 446,7 242,8 33,2 444,9 354,8 164,5 -1,8 -337,7 407,9 392,0 52,7
   w tym: detal 13,9 17,7 5,4 -2,6 55,6 52,1 20,6 4,0 -7,6 -5,9 -16,0 -12,5
Pozostałe -1,4 -1,0 -0,9 0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -2,5 -1,4 -0,3 -0,6
Korekty konsolidacyjne 34,7 13,0 -19,7 -6,4 -18,0 1,5 11,7 30,0 29,3 -52,3 -35,3 7,0
                         
Amortyzacja 386,7 273,5 171,2 79,8 284,8 202,4 129,9 62,4 315,0 236,8 157,8 79,6
Segment wydobywczy 60,1 45,8 31,0 15,8 53,4 35,5 22,9 10,9 48,6 37,2 25,2 13,0
Segment produkcji i handlu 318,0 221,2 135,7 62,0 231,1 167,3 107,3 51,6 266,3 199,6 132,5 66,6
   w tym: detal 49,5 36,9 24,6 11,9 47,9 34,6 22,7 11,1 43,5 33,0 21,9 11,0
Pozostałe 10,0 7,5 5,2 2,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1
Korekty konsolidacyjne -1,4 -1,0 -0,7 -0,4 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,1
                         
EBITDA 1 155,8 812,8 467,9 146,1 704,6 557,4 300,6 75,1 169,2 756,4 638,2 174,3
Segment wydobywczy 85,6 126,4 105,5 55,2 46,7 34,4 17,6 -4,5 213,7 202,6 149,2 48,6
Segment produkcji i handlu 1 028,3 667,9 378,5 95,2 676,0 522,1 271,8 49,8 -71,4 607,5 524,5 119,3
   w tym: detal 63,4 54,6 30,0 9,3 103,5 86,7 43,3 15,1 35,9 27,1 5,9 -1,5
Pozostałe 8,6 6,5 4,3 2,5 0,5 -0,2 -0,2 -0,1 -2,2 -1,3 -0,2 -0,5
Korekty konsolidacyjne 33,3 12,0 -20,4 -6,8 -18,6 1,1 11,4 29,9 29,1 -52,4 -35,3 6,9

  

top