Dodatkowe informacje i objaśnienia
11. Segmenty działalności
w tysiącach złotych | Segment wydobywczy | Segment produkcji i handlu | Pozostałe(1) | Korekty konsolidacyjne | Skonsolidowane |
---|---|---|---|---|---|
za rok zakończony 31 grudnia 2010 | |||||
Przychody ze sprzedaży: | 327.089 | 19.702.395 | 21.084 | (370.035) | 19.680.533 |
między segmentami | 326.766 | 33.265 | 10.004 | (370.035) | - |
poza Grupę Kapitałową | 323 | 19.669.130 | 11.080 | - | 19.680.533 |
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) | 24.672 | 705.254 | (1.382) | 34.771 | 763.315 |
Amortyzacja | 60.065 | 321.184 | 10.009 | (1.357) | 389.901 |
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) | 84.737 | 1.026.438 | 8.627 | 33.414 | 1.153.216 |
w tysiącach złotych | Segment wydobywczy | Segment produkcji i handlu | Pozostałe(1) | Korekty konsolidacyjne | Skonsolidowane |
31 grudnia 2010 | |||||
Aktywa razem | 2.103.955 | 16.069.180 | 148.131 | (585.237) | 17.736.029 |
-w tym wartość aktywów netto z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów | 73.193 | - | - | - | 73.193 |
(1) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A., Energobaltic Sp. z o.o.
Struktura geograficzna sprzedaży poza Grupę Kapitałową
w tysiącach złotych | Segment wydobywczy | Segment produkcji i handlu | Pozostałe(1) | Skonsolidowane |
---|---|---|---|---|
za rok zakończony 31 grudnia 2010 | ||||
Sprzedaż krajowa: | 323 | 15.993.288 | 11.080 | 16.004.691 |
- produkty | 154 | 15.704.962 | 11.066 | 15.716.182 |
- towary i materiały | 169 | 288.326 | 14 | 288.509 |
Sprzedaż zagraniczna: | - | 3.675.842 | - | 3.675.842 |
- produkty | - | 3.377.808 | - | 3.377.808 |
- towary i materiały | - | 298.034 | - | 298.034 |
Razem | 323 | 19.669.130 | 11.080 | 19.680.533 |
(1) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A., Energobaltic Sp. z o.o.
w tysiącach złotych | Segment wydobywczy | Segment produkcji i handlu(1) | Pozostałe(2) | Korekty konsolidacyjne | Skonsolidowane |
---|---|---|---|---|---|
za rok zakończony 31 grudnia 2009 (dane przekształcone) |
|||||
Przychody ze sprzedaży: | 235.280 | 14.434.329 | 2.136 | (350.704) | 14.321.041 |
między segmentami | 229.229 | 121.202 | 273 | (350.704) | - |
poza Grupę Kapitałową | 6.051 | 14.313.127 | 1.863 | - | 14.321.041 |
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) | (6.652) | 444.873 | (444) | (17.984) | 419.793 |
Amortyzacja | 53.373 | 231.051 | 950 | (581) | 284.793 |
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) | 46.721 | 675.924 | 506 | (18.565) | 704.586 |
w tysiącach złotych | Segment wydobywczy | Segment produkcji i handlu(3) | Pozostałe(4) | Korekty konsolidacyjne | Skonsolidowane |
31 grudnia 2009 (dane przekształcone) |
|||||
Aktywa razem | 1.858.851 | 13.791.018 | 152.173 | (576.090) | 15.225.952 |
-w tym wartość aktywów netto z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów | 86.438 | - | - | - | 86.438 |
(1) zawiera działalność Grupy Kapitałowej LOTOS Gaz S.A. w zakresie obrotu LPG,
(2) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., Energobaltic Sp. z o.o. (od dnia przejęcia kontroli przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A.).
(3) obejmuje zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Handlu LPG LOTOS Gaz S.A. przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. od spółki LOTOS Gaz S.A.
(4) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia Sp. z o.o., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A., Energobaltic Sp. z o.o.
Struktura geograficzna sprzedaży poza Grupę Kapitałową
w tysiącach złotych | Segment wydobywczy | Segment produkcji i handlu(1) | Pozostałe(2) | Skonsolidowane |
---|---|---|---|---|
za rok zakończony 31 grudnia 2009 (dane przekształcone) |
||||
Sprzedaż krajowa: | 3.281 | 12.412.755 | 1.863 | 12.417.899 |
- produkty | 2.787 | 10.910.400 | 1.848 | 10.915.035 |
- towary i materiały | 494 | 1.502.355 | 15 | 1.502.864 |
Sprzedaż zagraniczna(3): | 2.770 | 1.900.372 | - | 1.903.142 |
- produkty | 2.770 | 1.743.216 | - | 1.745.986 |
- towary i materiały | - | 157.156 | - | 157.156 |
Razem | 6.051 | 14.313.127 | 1.863 | 14.321.041 |
(1) zawiera działalność Grupy Kapitałowej LOTOS Gaz S.A. w zakresie obrotu LPG,
(2) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia S.A., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., Energobaltic Sp. z o.o. (od dnia przejęcia kontroli przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A.).
(3) przypisane łącznie do wszystkich państw obcych, z których Grupa uzyskuje przychody.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część